Мотопомпы для чистой и грязной воды
Наименование | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Robin-Subaru PTG 110 | 7.2 | бензин (читая вода) | 12 400 |
Robin-Subaru PTG 208 (PTG 210) | 31 | бензин (читая вода) | 16 400 |
Robin-Subaru PTG 307 (PTG 310) | 60 | бензин (читая вода) | 20 500 |
Robin-Subaru PTX 401 | 108 | бензин (читая вода) | 54 000 |
Robin-Subaru PTG208ST | 42 | бензин (грязная вода) | 24 500 |
Robin-Subaru PTG307ST | 60 | бензин (грязная вода) | 26 900 |
Robin-Subaru PTG208T | 45 | бензин (грязная вода) | 43 400 |
Robin-Subaru PTX 301 T | 72 | бензин (грязная вода) | 63 700 |
Robin-Subaru PTV 406 T | 120 | бензин (грязная вода) | 108 300 |
Robin-Subaru PTD406 | 54 | дизель (читая вода) | 85 900 |
Robin-Subaru PTD306 | 54 | дизель (читая вода) | 68 300 |
Robin-Subaru PTD206T | 48 | дизель (грязная вода) | 83 400 |
Robin-Subaru PTD 306 T | 72 | дизель (грязная вода) | 97 500 |
Robin-Subaru PTD 405 T | 120 | дизель (грязная вода) | 152 600 |
Robin-Subaru PTG208H | 24 | бензин (высоконапорные) | 24 600 |
Наименование | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Champion GP40 | 15 | бензин (читая вода) | 10 500 9 975 Купить! |
Champion GP50 | 36 | бензин (читая вода) | 11 100 10 545 Купить! |
Champion GP80 | 60 | бензин (читая вода) | 12 490 11 866 Купить! |
Champion GTP80 | 78 | бензин (грязная вода) | 38 490 36 566 Купить! |
Champion GHP40-2 | 13.5 | бензин (высоконапорные) | 23 900 22 705 Купить! |
Champion GP100E | 96 | бензин (читая вода) | 26 400 25 080 Купить! |
Champion DHP40E | 5 | дизель (высоконапорные) | 30 200 28 690 Купить! |
Champion GTP101E | 107 | бензин (грязная вода) | 50 100 47 595 Купить! |
Champion GP25-II | 7,8 | бензин (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion GP51 | 30 | бензин (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion GТP81 | 45 | бензин (грязная вода) |
Отправить запрос! |
Champion DP50E | 21 | дизель (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion DTP80E | 60 | дизель (грязная вода) | 26 280 24 966 |