Измельчители пней пнедробилки
Наименование | Диаметр фрезы, мм | Мощность, л.с. | Тип | Ход | Электрозапуск | Цена, руб. |
SABLE SG350E | 350 | 13 | Бензин | Не самоходный | нет |
Отправить запрос! |
SABLE SG350B | 350 | 13 | Бензин | Не самоходный | нет |
Отправить запрос! |
SABLE SG350K | 350 | 14 | Бензин | Не самоходный | нет | 240 600 |
SABLE SG350S | 350 | 13 | Бензин | Не самоходный | нет | 240 600 |
SABLE SG350H | 350 | 11 | Бензин | Не самоходный | нет | 240 600 |
SABLE SG450K/19 | 410/470 | 19 | Бензин | Не самоходный | есть | 355 200 |
SABLE SG450H/21 | 410/470 | 21 | Бензин | Не самоходный | есть | 355 200 |
SABLE SG450K/27 | 410/470 | 27 | Бензин | Не самоходный | есть | 385 000 |
Наименование | Диаметр фрезы, мм | Мощность, л.с. | Тип | Ход | Электрозапуск | Цена, руб. |
LASKI F460/18 | 470 | 18 | Бензин | Не самоходный | есть | 673 159 639 501 Купить! |
LASKI F460/27 E | 470 | 27 | Бензин | Самоходный | есть | 914 882 869 138 |
LASKI F450/18 | 470 | 18 | Бензин | Не самоходный | есть |
Отправить запрос! |
LASKI F450/18 Е ![]() |
470 | 18 | Бензин | Самоходный | есть |
Отправить запрос! |
LASKI F450/27 E | 470 | 27 | Бензин | Самоходный | есть |
Отправить запрос! |
LASKI F450/25 Hydro | 470 | 25 | Бензин | Самоходный | есть |
Отправить запрос! |
LASKI F450 ED | 470 | 16 | Бензин | Самоходный | есть |
Отправить запрос! |