Погружные глубинные скважинные, колодезные насосы для воды
Наименование | Мощность, кВт | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Grundfos SB 3-35 A | 0.8 | 35 | 3 | Насосы для колодцев | 26 500 |
Grundfos SB 3-45 A | 1.05 | 45 | 3 | Насосы для колодцев | 29 200 |
Grundfos SB 3-35 AW | 0.8 | 35 | 3 | Насосы для колодцев | 33 900 |
Grundfos SB 3-45 AW | 1.05 | 45 | 3 | Насосы для колодцев | 35 500 |
Grundfos SBA 3-35 A | 0.8 | 35 | 3 | Насосы для колодцев | 33 400 |
Grundfos SBA 3-45 A | 1.05 | 45 | 3 | Насосы для колодцев | 35 300 |
Grundfos SBA 3-35 AW | 0.8 | 35 | 3 | Насосы для колодцев | 41 300 |
Grundfos SBA 3-45 AW | 1.05 | 45 | 3 | Насосы для колодцев | 42 900 |
Наименование | Мощность, кВт | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Pedrollo UPm 2/2-GE | 0.37 | 33 | 4.8 | Насосы для колодцев | 33 779 27 023 Купить! |
Pedrollo UPm 2/3-GE | 0.55 | 48 | 4.8 | Насосы для колодцев | 34 762 27 809 Купить! |
Pedrollo UPm 2/4-GE ![]() ![]() ![]() |
0.75 | 63 | 4.8 | Насосы для колодцев | 35 745 28 596 Купить! |
Pedrollo UPm 2/5-GE ![]() ![]() ![]() |
1.1 | 81 | 4.8 | Насосы для колодцев | 38 157 30 526 Купить! |
Pedrollo UPm 2/6-GE ![]() ![]() ![]() |
1.5 | 95 | 4.8 | Насосы для колодцев | 40 034 32 027 Купить! |
Pedrollo UPm 4/3-GE | 0.55 | 40 | 7.2 | Насосы для колодцев | 34 762 27 809 Купить! |
Pedrollo UPm 4/4-GE | 0.75 | 53 | 7.2 | Насосы для колодцев | 35 745 28 596 Купить! |
Pedrollo UPm 4/5-GE | 1.1 | 67 | 7.2 | Насосы для колодцев | 38 157 30 526 Купить! |
Pedrollo UPm 4/6-GE | 1.5 | 80 | 7.2 | Насосы для колодцев | 40 034 32 027 Купить! |
Наименование | Мощность, кВт | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
DAB MICRA 50 M | 0.37 | 41 | 2.4 | Насосы скважинные 3" | 34 091 25 568 Купить! |
DAB MICRA 75 M | 0.55 | 64 | 2.4 | Насосы скважинные 3" | 35 892 26 919 Купить! |
DAB MICRA 100 M | 0.75 | 84 | 2.4 | Насосы скважинные 3" | 41 252 30 939 Купить! |
DAB MICRA HS 302-5 | 1.5 | 68 | 4 | Насосы с автоматикой | 77 581 58 186 Купить! |
DAB MICRA HS 302-6 | 1.6 | 80 | 4 | Насосы с автоматикой | 78 815 59 111 Купить! |
DAB MICRA HS 302-7 | 1.8 | 95 | 4 | Насосы с автоматикой | 81 190 60 893 Купить! |
DAB MICRA HS 302-8 | 2 | 108 | 4 | Насосы с автоматикой | 83 802 62 852 Купить! |
DAB MICRA HS 303-5 | 1.9 | 78 | 5 | Насосы с автоматикой | 85 369 64 027 Купить! |
DAB MICRA HS 303-6 | 2.1 | 90 | 5 | Насосы с автоматикой | 86 649 64 987 Купить! |
Наименование | Мощность, кВт | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Pedrollo 4SR1m/13 FK ![]() |
0.37 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 40 200 Купить! |
Pedrollo 4SR1m/13 P ![]() ![]() |
0.37 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 28 800 Купить! |
Pedrollo 4SR1m/18 FK ![]() |
0.55 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 44 475 Купить! |
Pedrollo 4SR1m/18 P ![]() |
0.55 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 32 325 Купить! |
Pedrollo 4SR1m/25 FK ![]() |
0.75 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 48 900 Купить! |
Pedrollo 4SR1.5m/13 P ![]() |
0.75 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 29 250 Купить! |
Pedrollo 4SR2m/10 FK ![]() |
0.55 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 40 500 Купить! |
Pedrollo 4SR2m/10 P ![]() |
0.55 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 28 350 Купить! |
Pedrollo 4SR2m/13 FK ![]() |
0.75 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 43 425 Купить! |
Pedrollo 4SR2m/13 P ![]() |
0.75 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 28 875 Купить! |
Pedrollo 4SR2m/20 FK ![]() |
1.1 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 51 600 Купить! |
Pedrollo 4SR2m/20 P ![]() |
1.1 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 33 600 Купить! |
Pedrollo 4SR2m/27 FK ![]() |
1.5 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 61 725 Купить! |
Pedrollo 4SR2m/27 P ![]() |
1.5 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 38 925 Купить! |
Pedrollo 4SR2m/39 FK ![]() |
2.2 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 78 150 Купить! |
Pedrollo 4SR2/39 FK ![]() |
2.2 | 0 | 0 | Насосы скважинные 4" | 72 075 Купить! |
Наименование | Мощность, кВт | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Dab PULSAR 30/50 M-A | 0.55 | 42 | 4.8 | Насосы для колодцев | 52 470 33 056 Купить! |
Dab PULSAR 40/50 M-A | 0.75 | 56 | 4.8 | Насосы для колодцев | 55 465 34 943 Купить! |
Dab PULSAR 50/50 M-A | 1 | 72 | 4.8 | Насосы для колодцев | 63 443 39 969 Купить! |
Dab PULSAR 65/50 M-A | 1.2 | 86 | 4.8 | Насосы для колодцев | 68 457 43 128 Купить! |
Dab PULSAR 30/80 M-A | 0.75 | 51 | 7.2 | Насосы для колодцев | 55 086 34 704 Купить! |
Dab PULSAR 40/80 M-A | 1 | 64 | 7.2 | Насосы для колодцев | 63 064 39 730 Купить! |
Dab PULSAR 50/80 M-A | 1.2 | 77 | 7.2 | Насосы для колодцев | 67 926 42 793 Купить! |
Наименование | Мощность, кВт | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-0-100-2,2 | 0,37 | 35 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-0-50-2,2 | 0,37 | 35 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-1-100-2,2 | 0,54 | 52 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-1-50-2,2 | 0,54 | 52 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-2-100-2,2 | 0,75 | 60 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-2-50-2,2 | 0,75 | 60 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-3-100-2,2 | 1,1 | 85 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-3-50-2,2 | 1,1 | 85 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-4-100-1,5 | 1,07 | 100 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-4-50-1,5 | 1,07 | 100 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-6-100-1,5 | 1,5 | 148 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
АКВАРОБОТ ЕСО-Дом-6-50-1,5 | 1,5 | 148 | 5.4 | Насосы скважинные 4" |
Отправить запрос! |
Наименование | Мощность, кВт | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Джилекс Водомет 40/50 | 0.52 | 50 | 2.4 | Насосы скважинные 4" | 8 570 7 285 Купить! |
Джилекс Водомет 40/75 | 0.67 | 75 | 2.4 | Насосы скважинные 4" | 11 050 9 393 Купить! |
Джилекс Водомет 55/35 | 0.6 | 30 | 3.3 | Насосы скважинные 4" | 7 350 6 248 Купить! |
Джилекс Водомет 55/50 | 0.7 | 50 | 3 | Насосы скважинные 4" | 9 800 8 330 Купить! |
Джилекс Водомет 55/75 | 0.88 | 70 | 3.3 | Насосы скважинные 4" | 12 200 10 370 Купить! |
Джилекс Водомет 55/90 | 1.1 | 90 | 3.3 | Насосы скважинные 4" | 14 750 12 538 Купить! |
Джилекс Водомет 110/110 | 2.2 | 110 | 6.6 | Насосы скважинные 4" | 20 200 17 170 Купить! |
Наименование | Мощность, кВт | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Водолей-60/27 БЦПЭ 0,5-16У Евро-1 | 0.4 | 27 | 3.6 | Насосы скважинные 4" | 13 022 10 938 Купить! |
Водолей-60/36 БЦПЭ 0,5-25У Евро-1 | 0.69 | 36 | 3.6 | Насосы скважинные 4" | 14 403 12 099 Купить! |
Водолей-60/47 БЦПЭ 0,5-32У Евро-1 | 0.82 | 47 | 3.6 | Насосы скважинные 4" | 15 495 13 016 Купить! |
Водолей-60/60 БЦПЭ 0,5-40У Евро-1 | 1 | 60 | 3.6 | Насосы скважинные 4" | 16 989 14 271 Купить! |
Водолей-60/75 БЦПЭ 0,5-50У Евро-1 | 1.14 | 75 | 3.6 | Насосы скважинные 4" | 18 315 15 385 Купить! |
Водолей-60/90 БЦПЭ 0,5-63У Евро-1 | 1.2 | 90 | 3.6 | Насосы скважинные 4" | 21 295 17 888 Купить! |
Водолей-60/120 БЦПЭ 0,5-80У Евро-1 | 1.6 | 120 | 3.6 | Насосы скважинные 4" | 26 576 22 324 Купить! |
Водолей-60/150 БЦПЭ 0,5-100У Евро-1 | 1.95 | 150 | 3.6 | Насосы скважинные 4" | 31 702 26 630 Купить! |
Наименование | Мощность, кВт | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Водолей БЦПЭ 0,32-25У | 0.44 | 36 | 2 | Насосы скважинные 4" | 13 694 11 503 Купить! |
Водолей БЦПЭ 0,32-32У | 0.50 | 47 | 2 | Насосы скважинные 4" | 14 694 12 343 Купить! |
Водолей БЦПЭ 0,32-40У | 0.68 | 60 | 2 | Насосы скважинные 4" | 15 990 13 432 Купить! |
Водолей БЦПЭ 0,32-50У | 0.90 | 75 | 2 | Насосы скважинные 4" | 17 277 14 513 Купить! |
Водолей БЦПЭ 0,32-63У | 1 | 90 | 2 | Насосы скважинные 4" | 19 162 16 096 Купить! |
Водолей БЦПЭ 0,32-80У | 1.29 | 120 | 2 | Насосы скважинные 4" | 23 522 19 758 Купить! |
Водолей БЦПЭ 0,32-100У | 1.6 | 150 | 2 | Насосы скважинные 4" | 28 273 23 749 Купить! |
Водолей БЦПЭ 0,32-120У | 1.95 | 160 | 2 | Насосы скважинные 4" | 41 931 35 222 Купить! |
Водолей БЦПЭ 0,32-140У | 2.5 | 200 | 2 | Насосы скважинные 4" | 46 626 39 166 Купить! |
Наименование | Мощность, кВт | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Евро-3 БЦПЭ 1,2-12У Водолей-160/20 | 0.55 | 20 | 9.4 | Насосы скважинные 4" | 13 347 11 211 Купить! |
Евро-3 БЦПЭ 1,2-16У Водолей-160/30 | 0.73 | 30 | 9.4 | Насосы скважинные 4" | 14 504 12 183 Купить! |
Евро-3 БЦПЭ 1,2-25У Водолей-160/40 | 0.9 | 40 | 9.4 | Насосы скважинные 4" | 15 474 12 998 Купить! |
Евро-3 БЦПЭ 1,2-32У Водолей-160/50 | 1.3 | 50 | 9.4 | Насосы скважинные 4" | 16 589 13 935 Купить! |
Евро-3 БЦПЭ 1,2-40У Водолей-160/60 | 1.34 | 60 | 9.4 | Насосы скважинные 4" | 19 686 16 536 Купить! |
Евро-3 БЦПЭ 1,2-50У Водолей-160/70 | 1.6 | 70 | 9.4 | Насосы скважинные 4" | 21 274 17 870 Купить! |
Евро-3 БЦПЭ 1,2-63У Водолей-160/90 | 2.08 | 90 | 9.4 | Насосы скважинные 4" | 28 045 23 558 Купить! |
Евро-3 БЦПЭ 1,2-80У Водолей-160/105 | 2.82 | 105 | 9.4 | Насосы скважинные 4" | 34 686 29 136 Купить! |
Погружные, глубинные насосы для воды из скважины или колодца.
Для артезианских скважин. Данный тип насосов характеризуется очень высоким КПД за счет уменьшения технических зазоров в гидравлической части. Именно по этой причине примеси абразивных веществ в прокачиваемой воде не должно составлять белее 50гр/м2. Такую технику устанавливать в мелкие, песочные скважины не желательно, так как есть большая вероятность того, что насос попросту забьется песком и выйдет из строя.
Для скважин на песок. Погружные насосы в большей степени интересны дачникам, и тем потребителям воды, которые пользуются мелкими скважинами. Именно в них идет сильное превышение по содержанию песка в выкачиваемой воде. Гидравлическая часть, должна быть устойчива к абразиву и не терять своих напорных параметров долгое время.
Для того, чтобы воочию убедиться, в каких условиях может работать настоящий насос для песочной скважины, посмотрите видео.
Колодезные насосы с поплавком. Их объединяет одна конструктивная особенность - в них установлен поплавковый выключатель, который отключает мотор в случае опустошения колодца. Стоит так же отметить, что очень часто производители делают диаметр погружных насосов для колодцев 5 дюймов. Такая конструкция является наиболее надежной, прочной, и долговечной.
Узкие, 3 и 4 дюйма скважинные насосы. Порой, при бурении своих индивидуальных скважин на воду, заказчики не задумываются о том, какое оборудование будет установлено для подачи воды. Именно применение труб узкого диаметра приводит к необходимости установки узких, тонких глубинных погружных насосов диаметром 3" (76 мм). Хотя, 4" (100 мм) помпы являются наиболее оптимальными по своему конструктивному решению. В узких конструкциях сложнее разместить и распределить комплектующие и агрегаты для обеспечения требуемых гидравлических параметров. В этой связи, если диаметр скважины все же позволяет установить поргужные насосы 4" , то лучше все же остановиться на них.
Какой подобрать, выбрать водяной насос.
Вне зависимости от тогу, в каком водяном источнике вы собираетесь эксплуатировать насос, особое внимание стоит уделить гидравлическим параметрам помпы. Особо стоит отметить, что все производители всегда указывают максимальные напорные и расходные характеристики. Но для правильного подбора оборудования необходимо учитывать исключительно рабочую точку.
Рассмотрим типичный график водяного насоса.
Максимальный напор по графику - 53 метра. (при этом, производительность будет равна нулю)
Максимальный расход воды - 4м3 /час. (при этом, напор отсутствует полностью)
Реальная рабочая точка будет иметь следующие данные- при напор 35 метров, расход составит 2 м3/час. Именно этими значениями стоит руководствоваться при выбор глубинного водяного насоса.
Стоит отметить, что у нас Вы можете заказать, купить, и установить полную систему автономного водоснабжения, так как мы располагаем всем спектром требуемого оборудования.
Если Вы затрудняетесь с выбором, то обратитесь к нашим специалистам. Мы произведем подбор качественно, исходя из индивидуальных особенностей водяного источника.
Более полную информацию, о том, как подобрать водяной насос можно прочитать в нашей специальной обзорной статье.