Мотопомпы для чистой и грязной воды
Наименование | Мощность, л.с. | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Robin Subaru PTG 110 | 1.5 | 35 | 7.2 | бензин (читая вода) | 12 400 |
Robin Subaru PTG 208 | 5 | 32 | 31 | бензин (читая вода) | 16 400 |
Robin Subaru PTG 307 | 5 | 32 | 60 | бензин (читая вода) | 31 167 |
Robin Subaru PTX 401 | 9 | 28 | 108 | бензин (читая вода) | 76 746 |
Robin Subaru PTG208ST | 3.5 | 23 | 42 | бензин (грязная вода) | 24 500 |
Robin Subaru PTG307ST | 5 | 23 | 60 | бензин (грязная вода) | 50 530 |
Robin Subaru PTG208T | 5 | 27 | 45 | бензин (грязная вода) | 80 430 |
Robin Subaru PTX 301T | 9 | 23 | 72 | бензин (грязная вода) | 90 241 |
Robin Subaru PTV 406T | 11.5 | 23 | 120 | бензин (грязная вода) | 108 300 |
Robin Subaru PTD406 | 5.5 | 27 | 54 | дизель (читая вода) | 115 005 |
Robin Subaru PTD306 | 4.8 | 28 | 54 | дизель (читая вода) | 89 990 |
Robin Subaru PTD206T | 4.8 | 28 | 48 | дизель (грязная вода) | 108 876 |
Robin Subaru PTD 306T | 5.5 | 23 | 72 | дизель (грязная вода) | 89 980 |
Robin Subaru PTD 405T | 7.5 | 23 | 120 | дизель (грязная вода) | 202 467 |
Robin Subaru PTG208H | 5 | 50 | 24 | бензин (высоконапорные) | 45 210 |
Наименование | Мощность, л.с. | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Champion GP40 | 2.4 | 22 | 15 | бензин (читая вода) | 12 000 11 400 |
Champion GP50 | 4.9 | 26 | 36 | бензин (читая вода) | 12 100 11 495 |
Champion GP80 | 6.5 | 25 | 60 | бензин (читая вода) | 12 490 11 866 |
Champion GTP80 | 7 | 26 | 78 | бензин (грязная вода) | 38 490 36 566 |
Champion GHP40-2 | 9 | 78 | 13.5 | бензин (высоконапорные) | 23 900 22 705 |
Champion GP100E | 9 | 16 | 96 | бензин (читая вода) | 26 400 25 080 |
Champion DHP40E | 6 | 42 | 5 | дизель (высоконапорные) | 30 200 28 690 |
Champion GTP101E | 13 | 26 | 107 | бензин (грязная вода) | 50 100 47 595 |
Champion GP25-II | 1.25 | 30 | 7.8 | бензин (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion GP51 | 3.7 | 23 | 30 | бензин (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion GТP 81 | 0 | 30 | 45 | бензин (грязная вода) |
Отправить запрос! |
Champion DP50E | 4.3 | 15 | 21 | дизель (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion DTP80E | 0 | 23 | 60 | дизель (грязная вода) | 26 280 24 966 |