Мотопомпы для чистой и грязной воды
Наименование | Мощность, л.с. | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Robin Subaru PTG 110 | 1.5 | 35 | 7.2 | бензин (читая вода) | 37 200 |
Robin Subaru PTG 208 | 5 | 32 | 31 | бензин (читая вода) | 49 200 |
Robin Subaru PTG 307 | 5 | 32 | 60 | бензин (читая вода) | 93 501 |
Robin Subaru PTX 401 | 9 | 28 | 108 | бензин (читая вода) | 230 238 |
Robin Subaru PTG208ST | 3.5 | 23 | 42 | бензин (грязная вода) | 73 500 |
Robin Subaru PTG307ST | 5 | 23 | 60 | бензин (грязная вода) | 151 590 |
Robin Subaru PTG208T | 5 | 27 | 45 | бензин (грязная вода) | 241 290 |
Robin Subaru PTX 301T | 9 | 23 | 72 | бензин (грязная вода) | 270 723 |
Robin Subaru PTV 406T | 11.5 | 23 | 120 | бензин (грязная вода) | 324 900 |
Robin Subaru PTD406 | 5.5 | 27 | 54 | дизель (читая вода) | 345 015 |
Robin Subaru PTD306 | 4.8 | 28 | 54 | дизель (читая вода) | 269 970 |
Robin Subaru PTD206T | 4.8 | 28 | 48 | дизель (грязная вода) | 326 628 |
Robin Subaru PTD 306T | 5.5 | 23 | 72 | дизель (грязная вода) | 269 940 |
Robin Subaru PTD 405T | 7.5 | 23 | 120 | дизель (грязная вода) | 607 401 |
Robin Subaru PTG208H | 5 | 50 | 24 | бензин (высоконапорные) | 135 630 |
Наименование | Мощность, л.с. | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Champion GP40 | 2.4 | 22 | 15 | бензин (читая вода) | 36 000 34 200 |
Champion GP50 | 4.9 | 26 | 36 | бензин (читая вода) | 36 300 34 485 |
Champion GP80 | 6.5 | 25 | 60 | бензин (читая вода) | 37 470 35 597 |
Champion GTP80 | 7 | 26 | 78 | бензин (грязная вода) | 115 470 109 697 |
Champion GHP40-2 | 9 | 78 | 13.5 | бензин (высоконапорные) | 71 700 68 115 |
Champion GP100E | 9 | 16 | 96 | бензин (читая вода) | 79 200 75 240 |
Champion DHP40E | 6 | 42 | 5 | дизель (высоконапорные) | 90 600 86 070 |
Champion GTP101E | 13 | 26 | 107 | бензин (грязная вода) | 150 300 142 785 |
Champion GP25-II | 1.25 | 30 | 7.8 | бензин (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion GP51 | 3.7 | 23 | 30 | бензин (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion GТP 81 | 0 | 30 | 45 | бензин (грязная вода) |
Отправить запрос! |
Champion DP50E | 4.3 | 15 | 21 | дизель (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion DTP80E | 0 | 23 | 60 | дизель (грязная вода) | 78 840 74 898 |