Мотопомпы Champion
Вы добавили несколько товаров в список для сравнения
Сравнить товары
Наименование | Мощность, л.с. | Напор, м | Расход, м³/час | Тип | Цена, руб. |
Champion GP40 | 2.4 | 22 | 15 | бензин (читая вода) | 36 000 34 200 |
Champion GP50 | 4.9 | 26 | 36 | бензин (читая вода) | 36 300 34 485 |
Champion GP80 | 6.5 | 25 | 60 | бензин (читая вода) | 37 470 35 597 |
Champion GTP80 | 7 | 26 | 78 | бензин (грязная вода) | 115 470 109 697 |
Champion GHP40-2 | 9 | 78 | 13.5 | бензин (высоконапорные) | 71 700 68 115 |
Champion GP100E | 9 | 16 | 96 | бензин (читая вода) | 79 200 75 240 |
Champion DHP40E | 6 | 42 | 5 | дизель (высоконапорные) | 90 600 86 070 |
Champion GTP101E | 13 | 26 | 107 | бензин (грязная вода) | 150 300 142 785 |
Champion GP25-II | 1.25 | 30 | 7.8 | бензин (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion GP51 | 3.7 | 23 | 30 | бензин (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion GТP 81 | 0 | 30 | 45 | бензин (грязная вода) |
Отправить запрос! |
Champion DP50E | 4.3 | 15 | 21 | дизель (читая вода) |
Отправить запрос! |
Champion DTP80E | 0 | 23 | 60 | дизель (грязная вода) | 78 840 74 898 |